Receita por etapa da VSL
Somente aquisição identificada · valores antes das taxas de plataforma.
Nesta página, dois recortes: aquisição pelo funil VSL e captação do WAV até 07/10/2026. Receitas já descontam estornos; mídia está sem taxas. O fechamento comercial permanece pendente.
Comunidade MQV + upsell/webinar identificado, nas plataformas Hotmart e Greenn. Anuais comerciais e planos mensais ficam fora deste funil.
Estornos abatidos no mês da venda original. A receita do funil abaixo já considera esse desconto.
Cancelados sem pagamento não são estornos. O reembolso DOM fica fora do funil VSL.
Ticket médio por etapa — quanto cada linha do funil entrega por venda:
Mesmos números considerando o custo real — aguardando a conciliação das taxas de plataforma e da cobrança das duas contas:
Captação completa de 01/09 a 07/10/2026. Gravações separadas; resultado comercial ainda pendente.
Receita após estornos não equivale a receita líquida de taxas. O resultado após mídia é contribuição, antes de taxas e demais custos. Compras atribuídas pela Meta e conversões VTurb ficam separadas das vendas conciliadas.
O total do negócio será fechado após conciliar o relatório comercial, sem duplicar as vendas já presentes nas plataformas.
Receita conciliada por etapa e resultado após mídia, antes de taxas e demais custos.
Somente aquisição identificada · valores antes das taxas de plataforma.
Contribuição antes de taxas e demais custos; não é lucro líquido.
| Etapa / plataforma | Aprovadas originais | Estornadas | Mantidas | Receita após estornos | Ticket mantido |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenn · Comunidade | 40 | 0 | 40 | R$ 11.164,20 | R$ 279,11 |
| Greenn · Upsell / webinar identificado | 3 | 0 | 3 | R$ 1.791,00 | R$ 597,00 |
| Hotmart · Comunidade | 70 | 1 | 69 | R$ 19.395,19 | R$ 281,09 |
| Hotmart · Upsell / webinar identificado | 11 | 0 | 11 | R$ 6.568,84 | R$ 597,17 |
| Dia | Mídia sem taxas | Aprovadas | Estornadas | Mantidas | Receita após estornos | ROAS diário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.187,28 | 5 | 0 | 5 | R$ 1.493,75 | 1,26× |
| 2026-09-02 | R$ 1.167,27 | 6 | 0 | 6 | R$ 1.790,75 | 1,53× |
| 2026-09-03 | R$ 1.377,58 | 7 | 0 | 7 | R$ 2.985,53 | 2,17× |
| 2026-09-04 | R$ 1.404,85 | 5 | 0 | 5 | R$ 1.223,40 | 0,87× |
| 2026-09-05 | R$ 1.228,99 | 5 | 0 | 5 | R$ 1.788,51 | 1,46× |
| 2026-09-06 | R$ 1.095,45 | 12 | 0 | 12 | R$ 3.892,18 | 3,55× |
| 2026-09-07 | R$ 859,19 | 2 | 1 | 1 | R$ 297,92 | 0,35× |
| 2026-09-08 | R$ 482,79 | 4 | 0 | 4 | R$ 1.493,77 | 3,09× |
| 2026-09-09 | R$ 466,14 | 3 | 0 | 3 | R$ 1.194,61 | 2,56× |
| 2026-09-10 | R$ 472,73 | 3 | 0 | 3 | R$ 895,65 | 1,89× |
| 2026-09-11 | R$ 596,70 | 2 | 0 | 2 | R$ 595,80 | 1,00× |
| 2026-09-12 | R$ 509,96 | 4 | 0 | 4 | R$ 922,71 | 1,81× |
| 2026-09-13 | R$ 760,57 | 3 | 0 | 3 | R$ 1.194,60 | 1,57× |
| 2026-09-14 | R$ 562,86 | 5 | 0 | 5 | R$ 1.223,40 | 2,17× |
| 2026-09-15 | R$ 886,31 | 3 | 0 | 3 | R$ 894,60 | 1,01× |
| 2026-09-16 | R$ 746,02 | 5 | 0 | 5 | R$ 1.471,95 | 1,97× |
| 2026-09-17 | R$ 539,72 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00× |
| 2026-09-18 | R$ 326,47 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00× |
| 2026-09-19 | R$ 121,96 | 1 | 0 | 1 | R$ 282,15 | 2,31× |
| 2026-09-20 | R$ 189,79 | 1 | 0 | 1 | R$ 297,00 | 1,56× |
| 2026-09-21 | R$ 561,45 | 3 | 0 | 3 | R$ 846,45 | 1,51× |
| 2026-09-22 | R$ 715,46 | 4 | 0 | 4 | R$ 1.128,60 | 1,58× |
| 2026-09-23 | R$ 1.818,49 | 7 | 0 | 7 | R$ 2.319,60 | 1,28× |
| 2026-09-24 | R$ 1.734,26 | 6 | 0 | 6 | R$ 2.022,60 | 1,17× |
| 2026-09-25 | R$ 1.117,85 | 6 | 0 | 6 | R$ 2.022,60 | 1,81× |
| 2026-09-26 | R$ 832,80 | 3 | 0 | 3 | R$ 861,74 | 1,03× |
| 2026-09-27 | R$ 1.879,89 | 10 | 0 | 10 | R$ 3.545,70 | 1,89× |
| 2026-09-28 | R$ 2.060,60 | 4 | 0 | 4 | R$ 1.161,65 | 0,56× |
| 2026-09-29 | R$ 1.420,42 | 2 | 0 | 2 | R$ 395,86 | 0,28× |
| 2026-09-30 | R$ 843,49 | 3 | 0 | 3 | R$ 676,15 | 0,80× |
A aquisição VSL deixou R$ 10.951,89 após mídia sem taxas, antes de taxas e demais custos. O DOM anual, os planos mensais e o comercial estão fora desse resultado.
Na captação de 01/09 a 07/10/2026, os ingressos WAV cobriram 48,1% da mídia WAV do mesmo período. O retorno do evento depende também das vendas posteriores; essa captação ainda não representa o ciclo completo.
DECISAO apareceu em 28 compras da Comunidade na Greenn, gerando R$ 7.900,20. O desconto observado frente ao preço cheio da mesma oferta soma R$ 415,80.
Sem visitantes expostos ao cupom e grupo comparável sem desconto, não é possível concluir que ele gerou vendas adicionais.
Salvas somente neste navegador. Use imprimir para guardar uma cópia.
Receita e mídia do funil ao longo de setembro. Alterne para consultar as transações mantidas.
Valores após estornos. Passe o mouse ou toque nos pontos para ver o detalhe.
Fechamentos completos · aquisição VSL · mídia sem taxas.
| Mês | Aquisições após estornos | Receita após estornos | Mídia VSL sem taxas | ROAS após estornos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 215 | R$ 73.233,92 | R$ 38.922,00 | 1,88× |
| 2026-06 | 249 | R$ 84.115,11 | R$ 40.832,00 | 2,06× |
| 2026-07 | 239 | R$ 83.355,19 | R$ 41.990,00 | 1,99× |
| 2026-08 | 183 | R$ 59.617,02 | R$ 32.100,00 | 1,86× |
| 2026-09 | 123 | R$ 38.919,23 | R$ 27.967,34 | 1,39× |
Fechamento mensal de setembro. O investimento estendido do WAV está no bloco próprio da captação.
VSL + WAV somente de setembro · gasto mensal por competência.
Apenas VSL · campanhas ordenadas pelo gasto do mês.
| Conta Meta | Mídia setembro sem taxas | Moeda / fuso |
|---|---|---|
| Nicole Forziati - CA Bid-Cap | R$ 3.930,89 | BRL · America/Sao_Paulo |
| Nicole Forziati - CA01 | R$ 30.735,83 | BRL · America/Sao_Paulo |
| Campanha | Conta | Escopo | Mídia sem taxas |
|---|---|---|---|
| [CBO] [1-1-10] [TOP 10 ADS GOATS] [META DE CPA] [COMUNIDADE MQV] | act_2171161226966850 | VSL | R$ 2.212,47 |
| [CBO] [1-1-10] [TESTE] [TESTE TOP 10] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 2.178,78 |
| [ABO] [1-X-1] [WORKSHOP OUTUBRO] [AD 01 AVATAR 1 e 2] [WAV IA] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 1.524,99 |
| [CBO] [1-1-10] [TESTE] [10 ADS HENRIQUE] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 1.394,71 |
| 🔴 [CBO] [1-1-15] [TESTE COPY 5.4] [AV5] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 1.209,45 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE] [AD 136 G3, 123 G2 e 137 G1] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 1.196,82 |
| [CBO] [1-1-10] [TESTE] [AD 01 AVATAR 1] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 1.114,19 |
| [ABO] [1-4-1] [WAV IA OUTUBRO] [ESTÁTICOS] [PIXEL WAV] [ACELERADOR DE VENDAS] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 1.044,38 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE LEADS] [AD 161 GANCHOS] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 1.005,40 |
| [CBO] [1-4-1] [AVATAR 3] [AD 01 G3C2, G2C2, G1C3, G3C4] [META DE CPA] [COMUNIDADE MQV] | act_2171161226966850 | VSL | R$ 973,66 |
| [CBO] [1-1-10] [TESTE COPY 4.2] [AV4] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 941,15 |
| [CBO] [1-4-1] [COPY 5.2 AD07] [AV5] [24/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 913,88 |
| [ABO] [1-10-1] [WAV IA OUTUBRO] [LOTE 02] [25/09] [JARVIS] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 876,24 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE] [AD 145 G2, 152 e 153] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 804,98 |
| [CBO] [1-1-3] [TESTE] [AD 01 AVATAR 3] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 781,15 |
| [AB0] [1-3-1] [TESTE] [FKS 02, FKS 08, AD 24] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 733,33 |
| [AB0] [1-3-1] [TESTE] [AD 01 AVATAR 3] [G1C5 G2C3 G3C1] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 694,70 |
| [CBO] [1-1-10] [TESTE] [AD 02 AVATAR 1] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 673,53 |
| [CBO] [1-4-1] [VSL] [TESTE AD 11 E AD 13 - G3] [27/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 664,80 |
| [ABO] [1-10-1] [WAV IA OUTUBRO] [VIDEOS] [25/09] [JARVIS] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 662,90 |
| [CBO] [1-4-1] [VSL] [TESTE AD 09 E AD 10 - B] [27/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 620,09 |
| [ABO] [1-14-1] [WAV IA OUTUBRO] [LOTE DIARIO 02] [28/09] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 615,50 |
| [ABO] [1-14-1] [WAV IA OUTUBRO] [LOTE DIARIO 03] [29/09] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 600,10 |
| [AB0] [1-3-1] [TESTE] [AD 01 AVATAR 3] [G1C1 G2C4 G3C2] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 553,01 |
| 🔴 [CBO] [1-3-1] [TESTE LEADS] [AD 164 GANCHOS] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 537,97 |
| 🟡 [CBO] [1-3-1] [TESTE LEADS] [AD 160 GANCHOS] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 524,72 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE UGC 06] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 513,22 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE UGC 05] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 494,78 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE UGC 04] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 493,78 |
| [CBO] [1-3-1] [VSL] [SELECIONADOS 02] [META DE CPA] [27/09] | act_2171161226966850 | VSL | R$ 480,62 |
| [AB0] [1-3-1] [TESTE] [AD 01 AVATAR 3] [G1C3 G3C4 G3C5] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 478,95 |
| [CBO] [1-3-1] [VSL] [TESTE AD 08] [25/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 464,23 |
| [CBO] [1-1-15] [TESTE COPY 4.4] [AV4] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 442,44 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE QUIZ] [3 CAMPEÕES] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 420,60 |
| [CBO] [1-1-15] [TESTE COPY 4.3] [AV4] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 359,32 |
| [CBO] [1-3-1] [FRANKS 30, 31, 32] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 343,06 |
| [CBO] [1-3-1] [AD 108 GANCHO 2 e 109 GANCHO 1, 2] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 335,44 |
| [CBO] [1-4-1] [VSL] [AV3 AD02] [G2 C1-C4] [28/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 327,74 |
| 🔴 [CBO] [1-1-15] [TESTE COPY 4.1] [AV4] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 311,90 |
| [ABO] [1-13-1] [WAV IA OUTUBRO] [LOTE DIARIO 04] [30/09] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 311,47 |
| 🔴[CBO] [1-3-1] [VSL] [NARRADOS AD 15] [29/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 306,96 |
| [ABO] [1-14-1] [WAV IA OUTUBRO] [LOTE DIARIO 01] [27/09] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 289,80 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE QUIZ] [FRANKS 33, 34, 35] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 271,37 |
| [ABO] [1-5-1] [WAV IA OUTUBRO] [ESTATICOS] [25/09] [JARVIS] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 266,93 |
| [CBO] [1-3-1] [VSL] [SELECIONADOS 01] [META DE CPA] [27/09] | act_2171161226966850 | VSL | R$ 264,14 |
| [ABO] [1-4-1] [WAV IA OUTUBRO] [ESTÁTICOS] [ACELERADOR DE VENDAS] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 254,92 |
| [ABO] [1-8-1] [WAV IA OUTUBRO] [ESTATICOS AD06-13] [27/09] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 252,15 |
| [CBO] [1-4-1] [VSL] [AV3 AD02] [G3 C1-C4] [28/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 239,89 |
| [CBO] [1-1-15] [TESTE COPY 5.3] [AV5] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 231,23 |
| [CBO] [1-3-1] [VSL] [AV3 AD02] [G1-G3 C5] [28/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 230,59 |
| [CBO] [1-5-1] [VSL] [TESTE AD 12 E AD 13 - G1 G2] [27/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 214,16 |
| [CBO] [1-4-1] [VSL] [TESTE AD 09 E AD 10 - A] [27/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 206,37 |
| [CBO] [1-3-1] [VSL] [NARRADOS AD 14] [28/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 201,42 |
| [AB0] [1-3-1] [TESTE] [AD 01 AVATAR 3] [G1C2 G2C5 G3C3] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 170,21 |
| [CBO] [1-3-1] [VSL] [NARRADOS AD 16] [30/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 155,18 |
| [CBO] [1-4-1] [AV3 HENRIQUE] [G1 C1-C4] [24/09] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 125,89 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE LEADS] [AD 163 GANCHOS] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 83,60 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE LEADS] [AD 162 GANCHOS] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 71,46 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE LEADS] [AD 157 GANCHOS] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 0,00 |
| [CBO] [1-3-1] [TESTE LEADS] [AD 158 GANCHOS] [COMUNIDADE MQV] | act_27017010757889978 | VSL | R$ 0,00 |
| [ABO] [1-4-1] [WORKSHOP AGOSTO] [ESTÁTICOS] [ACELERADOR DE VENDAS] | act_27017010757889978 | WAV | R$ 0,00 |
Ordenação por compras Meta no mês; não é classificação de criativo validado.
Razões de eventos, com denominadores distintos explicitados na legenda.
| Criativo | Mídia sem taxas | Compras Meta | CPA Meta | ROAS Meta limitado | CTR link | Hook / impressões | Retenção metade / 3s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 109 G2 | R$ 2.267,15 | 26,0 | R$ 87,20 | 3,50× | 3,6% | 33,2% | 23,4% |
| AD 136 G3 | R$ 1.196,82 | 6,0 | R$ 199,47 | 2,00× | 2,5% | 31,8% | 13,3% |
| AD 93 G1 | R$ 987,59 | 2,0 | R$ 493,80 | 0,60× | 2,3% | 27,5% | 15,0% |
| AD 74 G2 | R$ 962,82 | 10,0 | R$ 96,28 | 5,03× | 2,8% | 29,8% | 21,9% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G2 - CORPO 2 | R$ 878,85 | 6,0 | R$ 146,47 | 3,00× | 2,9% | 39,4% | 19,7% |
| AD 161 G1 | R$ 824,22 | 5,0 | R$ 164,84 | 1,79× | 2,4% | 32,6% | 18,6% |
| AD 152 | R$ 823,75 | 9,0 | R$ 91,53 | 3,71× | 2,1% | 27,3% | 20,0% |
| FKS 08 | R$ 666,96 | 8,0 | R$ 83,37 | 5,89× | 2,1% | 28,2% | 19,8% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G2 - CORPO 3 | R$ 559,87 | 4,0 | R$ 139,97 | 2,10× | 2,8% | 43,8% | 19,5% |
| AD 09 G1.2 CORPO 2 | R$ 555,95 | 4,0 | R$ 138,99 | 3,31× | 1,8% | 22,3% | 14,8% |
| AD 07 G1 CORPO 1 COPY 5.2 | R$ 538,58 | 1,0 | R$ 538,58 | 0,65× | 2,9% | 31,4% | 27,2% |
| AD 11 G1 CORPO 4 | R$ 519,95 | 5,0 | R$ 103,99 | 2,78× | 1,7% | 20,6% | 17,1% |
| AD 109 G1 | R$ 516,71 | 3,0 | R$ 172,24 | 2,61× | 2,2% | 24,6% | 17,6% |
| AD 112 G1 | R$ 452,21 | 1,0 | R$ 452,21 | 0,07× | 2,8% | 23,6% | 17,2% |
| AD 01 G2 CORPO 2 AVATAR 1 COM OCULOS | R$ 432,44 | 2,0 | R$ 216,22 | 1,38× | 1,8% | 24,3% | 12,5% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G2 - CORPO 3 27/09 | R$ 406,18 | 3,0 | R$ 135,39 | 2,16× | 3,0% | 42,5% | 24,1% |
| AD 84 G2 | R$ 361,07 | 0,0 | — | 0,00× | 1,9% | 21,5% | 21,0% |
| AD 06 - COPY 5.4 - G2 - CORPO 2 | R$ 336,06 | 1,0 | R$ 336,06 | 0,84× | 2,1% | 32,1% | 18,0% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G2 - CORPO 4 | R$ 334,90 | 2,0 | R$ 167,45 | 1,79× | 3,5% | 44,3% | 18,6% |
| AD 160 G2 | R$ 312,36 | 1,0 | R$ 312,36 | 0,96× | 2,0% | 25,2% | 24,7% |
| QUIZ AD 123 G2 UGC 03 | R$ 305,10 | 1,0 | R$ 305,10 | 0,98× | 3,9% | 38,9% | 20,7% |
| AD 06 - COPY 5.4 - G1 - CORPO 4 | R$ 296,87 | 0,0 | — | 0,00× | 1,5% | 24,5% | 13,7% |
| AD 153 UGC 05 LARA | R$ 295,91 | 1,0 | R$ 295,91 | 1,01× | 1,7% | 24,0% | 19,0% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G3 - CORPO 4 | R$ 287,55 | 3,0 | R$ 95,85 | 4,80× | 2,7% | 30,8% | 15,3% |
| AD 01 G1 CORPO 4 AVATAR 3 | R$ 269,69 | 1,0 | R$ 269,69 | 1,29× | 1,8% | 26,6% | 14,9% |
| AD 123 G2 UGC 03 | R$ 267,94 | 0,0 | — | 0,00× | 1,9% | 33,1% | 5,7% |
| AD 01 G3 CORPO 1 AVATAR 1 COM OCULOS | R$ 266,82 | 0,0 | — | 0,00× | 2,4% | 24,6% | 14,8% |
| AD 160 G1 UGC 06 LARA | R$ 265,35 | 1,0 | R$ 265,35 | 1,13× | 1,8% | 36,9% | 7,3% |
| AD 04 - COPY 4.2 - G2 - CORPO 4 | R$ 261,19 | 1,0 | R$ 261,19 | 1,33× | 1,7% | 18,6% | 7,2% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G1 - CORPO 3 | R$ 258,58 | 1,0 | R$ 258,58 | 1,35× | 2,1% | 31,6% | 16,2% |
| AD 01 G2 CORPO 2 AVATAR 3 | R$ 235,00 | 1,0 | R$ 235,00 | 1,20× | 1,8% | 32,0% | 17,2% |
| AD 01 G2 CORPO 1 AVATAR 3 | R$ 232,74 | 1,0 | R$ 232,74 | 1,21× | 1,2% | 28,6% | 12,3% |
| AD 08 G1 CORPO 1 | R$ 231,20 | 1,0 | R$ 231,20 | 1,22× | 1,5% | 16,6% | 10,8% |
| AD 02 G1 CORPO 5 AVATAR 1 | R$ 230,17 | 2,0 | R$ 115,08 | 2,59× | 0,9% | 14,0% | 12,4% |
| AD 15 G3 NARRADO 29/09 | R$ 229,85 | 1,0 | R$ 229,85 | 0,86× | 1,7% | 27,2% | 16,7% |
| AD 164 G1 | R$ 226,29 | 1,0 | R$ 226,29 | 0,13× | 1,4% | 29,4% | 8,0% |
| AD 123 G2 | R$ 220,69 | 0,0 | — | 0,00× | 2,4% | 27,3% | 17,2% |
| AD 02 G1 CORPO 3 AVATAR 1 | R$ 214,28 | 4,0 | R$ 53,57 | 3,16× | 1,1% | 15,9% | 18,2% |
| AD 160 G3 | R$ 212,36 | 1,0 | R$ 212,36 | 1,41× | 1,6% | 24,0% | 21,4% |
| AD 07 G3 CORPO 1 COPY 5.2 | R$ 205,90 | 0,0 | — | 0,00× | 2,7% | 33,9% | 19,8% |
| AD 02 G2 CORPO 4 AVATAR 3 | R$ 179,79 | 0,0 | — | 0,00× | 1,9% | 28,2% | 9,8% |
| AD 164 G2 | R$ 179,48 | 0,0 | — | 0,00× | 1,9% | 36,6% | 13,4% |
| AD 02 G1 CORPO 5 AVATAR 3 | R$ 176,06 | 0,0 | — | 0,00× | 1,8% | 30,7% | 14,7% |
| AD 08 G3 CORPO 1 | R$ 173,13 | 0,0 | — | 0,00× | 1,8% | 26,3% | 21,3% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G3 - CORPO 2 | R$ 163,19 | 1,0 | R$ 163,19 | 2,13× | 1,6% | 24,8% | 10,7% |
| AD 152 UGC 05 LARA | R$ 162,12 | 0,0 | — | 0,00× | 1,1% | 22,2% | 6,8% |
| 🔴 FRANKS 30 | R$ 157,43 | 0,0 | — | 0,00× | 1,9% | 23,9% | 11,4% |
| AD 123 G2 UGC 02 TATI | R$ 154,27 | 0,0 | — | 0,00× | 2,4% | 29,5% | 15,1% |
| AD 02 G3 CORPO 4 AVATAR 3 | R$ 152,54 | 0,0 | — | 0,00× | 1,2% | 28,6% | 13,7% |
| AD 04 - COPY 4.2 - G2 - CORPO 1 | R$ 149,41 | 1,0 | R$ 149,41 | 5,02× | 1,0% | 10,9% | 2,1% |
| FRANKS 31 | R$ 145,65 | 0,0 | — | 0,00× | 2,1% | 33,5% | 15,5% |
| AD 157 G3 UGC 08 LARA | R$ 145,21 | 0,0 | — | 0,00× | 1,8% | 34,5% | 6,0% |
| AD 161 G2 | R$ 142,43 | 0,0 | — | 0,00× | 2,2% | 30,2% | 14,0% |
| AD 94 G1 | R$ 138,57 | 0,0 | — | 0,00× | 2,1% | 25,2% | 14,6% |
| AD 14 G2 NARRADO 28/09 | R$ 133,38 | 0,0 | — | 0,00× | 2,2% | 29,8% | 21,8% |
| AD 164 G3 | R$ 132,20 | 0,0 | — | 0,00× | 2,3% | 40,9% | 13,2% |
| AD 04 - COPY 4.2 - G3 - CORPO 1 | R$ 129,42 | 1,0 | R$ 129,42 | 2,49× | 0,8% | 16,1% | 11,3% |
| QUIZ FRANKS 35 | R$ 121,99 | 0,0 | — | 0,00× | 1,9% | 24,9% | 17,5% |
| AD 06 - COPY 5.4 - G3 - CORPO 1 | R$ 116,45 | 0,0 | — | 0,00× | 1,7% | 21,2% | 13,4% |
| AD 07 G1 CORPO 2 COPY 5.2 | R$ 113,36 | 0,0 | — | 0,00× | 3,0% | 25,9% | 21,3% |
| AD 01 G1 CORPO 1 AVATAR 1 SEM OCULOS | R$ 113,00 | 0,0 | — | 0,00× | 2,1% | 21,1% | 16,8% |
| AD 24 | R$ 112,97 | 3,0 | R$ 37,66 | 15,92× | 1,6% | 28,3% | 19,2% |
| AD 06 - COPY 5.4 - G3 - CORPO 5 | R$ 111,57 | 1,0 | R$ 111,57 | 2,66× | 1,9% | 23,1% | 11,0% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G1 - CORPO 5 | R$ 110,08 | 0,0 | — | 0,00× | 2,2% | 33,0% | 19,5% |
| FKS 08 27/09 | R$ 102,79 | 0,0 | — | 0,00× | 3,7% | 39,4% | 20,1% |
| FRANK 02 | R$ 99,96 | 0,0 | — | 0,00× | 1,8% | 22,1% | 27,0% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G3 - CORPO 4 27/09 | R$ 96,58 | 0,0 | — | 0,00× | 2,1% | 34,8% | 16,4% |
| AD 04 - COPY 4.2 - G2 - CORPO 5 | R$ 96,58 | 1,0 | R$ 96,58 | 3,07× | 1,0% | 17,3% | 9,6% |
| AD 04 - COPY 4.2 - G3 - CORPO 5 | R$ 94,20 | 0,0 | — | 0,00× | 1,4% | 18,7% | 8,9% |
| AD 03 - COPY 4.4 - G3 - CORPO 1 | R$ 89,11 | 0,0 | — | 0,00× | 2,5% | 24,3% | 15,7% |
| AD 163 G3 | R$ 83,60 | 1,0 | R$ 83,60 | 3,57× | 1,9% | 27,2% | 17,1% |
| AD 01 - AVATAR 3 - G1 - CORPO 2 | R$ 81,74 | 0,0 | — | 0,00× | 2,6% | 29,6% | 16,6% |
| AD 04 - COPY 4.2 - G3 - CORPO 2 | R$ 76,25 | 0,0 | — | 0,00× | 1,4% | 17,5% | 16,5% |
| AD 03 - COPY 4.4 - G1 - CORPO 3 | R$ 76,14 | 0,0 | — | 0,00× | 2,9% | 24,6% | 14,7% |
| QUIZ FRANKS 33 | R$ 75,53 | 0,0 | — | 0,00× | 2,8% | 24,5% | 16,9% |
| AD 156 G3 UGC 01 LARA | R$ 75,16 | 0,0 | — | 0,00× | 1,3% | 31,5% | 6,4% |
| AD 16 G1 NARRADO 30/09 | R$ 75,00 | 0,0 | — | 0,00× | 2,1% | 24,7% | 22,9% |
| AD 02 G2 CORPO 1 AVATAR 3 | R$ 74,40 | 0,0 | — | 0,00× | 1,9% | 26,8% | 13,9% |
| QUIZ FRANKS 34 | R$ 73,85 | 0,0 | — | 0,00× | 2,2% | 28,9% | 13,9% |
